| NO. | 公司名稱 | 網站 |
| 1 | 致新科技股份有限公司 | 🌐 |
| 2 | 台灣愛普生科技股份有限公司 | 🌐 |
| 3 | 中環股份有限公司 | 🌐 |
| 4 | 和椿科技股份有限公司 | 🌐 |
| 5 | 康舒科技股份有限公司 | 🌐 |
| 6 | 町洋企業股份有限公司 | 🌐 |
| 7 | 大憲光學企業股份有限公司 | 🌐 |
| 8 | 神腦國際企業股份有限公司 | 🌐 |
| 9 | 華城電機股份有限公司 | 🌐 |
| 10 | 台灣蘇晶股份有限公司 | 🌐 |
| 11 | 麗鴻科技股份有限公司 | 🌐 |
| 12 | 恩良企業股份有限公司 | 🌐 |
| 13 | 隆港國際有限公司 | 🌐 |
| 14 | 安美達有限公司 | 🌐 |
| 15 | 台灣美捷科股份有限公司 | 🌐 |
| 16 | 和泰豐田物料運搬股份有限公司 | 🌐 |
| 17 | 常榮機械股份有限公司 | 🌐 |
| 18 | 大豐機器股份有限公司 | 🌐 |
| 19 | 晨安企業股份有限公司 | 🌐 |
| 20 | 世紀自動化股份有限公司 | 🌐 |
| 21 | 錩泰工業股份有限公司 | 🌐 |
| 22 | 台北貿易股份有限公司 | 🌐 |
| 23 | 世紀貿易股份有限公司 | 🌐 |
| 24 | 宮周企業有限公司 | 🌐 |
| 25 | 高健雷射精機股份有限公司 | 🌐 |
| 26 | 東培工業股份有限公司 | 🌐 |
| 27 | 臺鍍科技股份有限公司 | 🌐 |
| 28 | 健策精密工業股份有限公司 | 🌐 |
| 29 | 穩鈦興業有限公司 | 🌐 |
| 30 | 劦井實業股份有限公司 | 🌐 |
| 31 | 眾鼎橡膠工業股份有限公司 | 🌐 |
| 32 | 唯新工業股份有限公司 | 🌐 |
| 33 | 新航保麗龍股份有限公司 | 🌐 |
| 34 | 大洋塑膠工業股份有限公司 | 🌐 |
| 35 | 山福工業股份有限公司 | 🌐 |
| 36 | 同順精密工業股份有限公司 | 🌐 |
| 37 | 德鎂實業股份有限公司 | 🌐 |
| 38 | 冠榮橡膠企業有限公司 | 🌐 |
| 39 | 駿青興業股份有限公司 | 🌐 |
| 40 | 中貿國際股份有限公司 | 🌐 |
| 41 | 祥弘通商股份有限公司 | 🌐 |
| 43 | 能率創新股份有限公司 | 🌐 |
| 44 | 鉅仁企業有限公司 | 🌐 |
| 45 | 俐合奕有限公司 | 🌐 |
| 46 | 成翌股份有限公司 | 🌐 |
| 47 | 勝方實業股份有限公司 | 🌐 |
| 99 | 台灣向大企業有限公司 | 🌐 |
| 48 | 台灣永光化學工業股份有限公司 | 🌐 |
| 49 | 元佑實業股份有限公司 | 🌐 |
| 50 | 長春石油化學股份有限公司 | 🌐 |
| 51 | 德亞樹脂股份有限公司 | 🌐 |
| 52 | 葡萄王生技股份有限公司 | 🌐 |
| 53 | 向陽農業生技股份有限公司 | 🌐 |
| 54 | 泰宗生物科技股份有限公司 | 🌐 |
| 55 | 佳美貿易股份有限公司 | 🌐 |
| 56 | 怡昌貿易股份有限公司 | 🌐 |
| 57 | 進昌貿易股份有限公司 | 🌐 |
| 58 | 台灣區電機電子工業同業公會 | 🌐 |
| 59 | 大聯大控股股份有限公司 | 🌐 |
| 60 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 🌐 |
| 61 | 台中市進出口商業同業公會 | 🌐 |
| 62 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 | 🌐 |
| 63 | 中華民國對外貿易發展協會 | 🌐 |
| 64 | 財團法人台灣經濟研究院 | 🌐 |
| 65 | 常在國際法律事務所 | 🌐 |
| 66 | 中華民國資訊軟體服務商業同業公會 | 🌐 |
| 67 | 台北市進出口商業同業公會 | 🌐 |
| 68 | 資誠聯合會計師事務所 | 🌐 |
| 69 | 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 🌐 |
| 70 | 華揚國際展覽有限公司 | 🌐 |
| 71 | 金翃國際股份有限公司 | 🌐 |
| 72 | 丸虎國際顧問有限公司 | 🌐 |
| 73 | 運賢企業股份有限公司 | 🌐 |
| 74 | 台灣知日協會 | 🌐 |
| 75 | 台灣近畿國際旅行社股份有限公司 | 🌐 |
| 76 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 🌐 |
| 77 | 萬達國際物流股份有限公司 | 🌐 |
| 78 | 旅報傳媒股份有限公司 | 🌐 |
| 79 | 華南商業銀行 | 🌐 |
| 80 | 能率投資股份有限公司 | 🌐 |
| 81 | 唯福投資股份有限公司 | 🌐 |
| 82 | 新光三越百貨股份有限公司 | 🌐 |
| 83 | 臺隆工業股份有限公司 | 🌐 |
| 84 | 天廚國際股份有限公司 | 🌐 |
| 85 | 亞細亞食品股份有限公司 | 🌐 |
| 86 | 富好股份有限公司 | 🌐 |
| 87 | 耐斯企業股份有限公司 | 🌐 |
| 88 | 海之寶企業股份有限公司 | 🌐 |
| 89 | 新東陽股份有限公司 | 🌐 |
| 90 | 台灣三花棉製業股份有限公司 | 🌐 |
| 91 | 舊振南食品股份有限公司 | 🌐 |
| 92 | 互助營造股份有限公司 | 🌐 |
| 93 | 金聯成資源科技股份有限公司 | 🌐 |
| 94 | 偉泰實業股份有限公司 | 🌐 |
| 95 | 金兆鎔科技股份有限公司 | 🌐 |
| 96 | 佶優科技股份有限公司 | 🌐 |
| 97 | 和泰汽車股份有限公司 | 🌐 |
| 98 | 緯豪實業股份有限公司 | 🌐 |
| 99 | 冠德建設股份有限公司 | 🌐 |
| 100 | 展璽國際節能有限公司 | 🌐 |
| NO. | 公司名稱 | 網站 |
| 24 | 宮周企業有限公司 | 🌐 |
| 25 | 高健雷射精機股份有限公司 | 🌐 |
| 26 | 東培工業股份有限公司 | 🌐 |
| 27 | 臺鍍科技股份有限公司 | 🌐 |
| 28 | 健策精密工業股份有限公司 | 🌐 |
| 29 | 穩鈦興業有限公司 | 🌐 |
| 30 | 劦井實業股份有限公司 | 🌐 |
| 31 | 眾鼎橡膠工業股份有限公司 | 🌐 |
| 32 | 唯新工業股份有限公司 | 🌐 |
| 33 | 新航保麗龍股份有限公司 | 🌐 |
| 34 | 大洋塑膠工業股份有限公司 | 🌐 |
| 35 | 山福工業股份有限公司 | 🌐 |
| 36 | 同順精密工業股份有限公司 | 🌐 |
| 37 | 德鎂實業股份有限公司 | 🌐 |
| 38 | 冠榮橡膠企業有限公司 | 🌐 |
| 39 | 駿青興業股份有限公司 | 🌐 |
| 40 | 中貿國際股份有限公司 | 🌐 |
| 41 | 祥弘通商股份有限公司 | 🌐 |
| 43 | 能率創新股份有限公司 | 🌐 |
| 44 | 鉅仁企業有限公司 | 🌐 |
| 45 | 俐合奕有限公司 | 🌐 |
| 46 | 成翌股份有限公司 | 🌐 |
| 47 | 勝方實業股份有限公司 | 🌐 |
| 99 | 台灣向大企業有限公司 | 🌐 |
| NO. | 公司名稱 | 網站 |
| 58 | 台灣區電機電子工業同業公會 | 🌐 |
| 59 | 大聯大控股股份有限公司 | 🌐 |
| 60 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 🌐 |
| 61 | 台中市進出口商業同業公會 | 🌐 |
| 62 | 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 | 🌐 |
| 63 | 中華民國對外貿易發展協會 | 🌐 |
| 64 | 財團法人台灣經濟研究院 | 🌐 |
| 65 | 常在國際法律事務所 | 🌐 |
| 66 | 中華民國資訊軟體服務商業同業公會 | 🌐 |
| 67 | 台北市進出口商業同業公會 | 🌐 |
| 68 | 資誠聯合會計師事務所 | 🌐 |
| 69 | 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 🌐 |
| 70 | 華揚國際展覽有限公司 | 🌐 |
| 71 | 金翃國際股份有限公司 | 🌐 |
| 72 | 丸虎國際顧問有限公司 | 🌐 |
| 73 | 運賢企業股份有限公司 | 🌐 |
| 74 | 台灣知日協會 | 🌐 |
| 75 | 台灣近畿國際旅行社股份有限公司 | 🌐 |
| 76 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 🌐 |
| 77 | 萬達國際物流股份有限公司 | 🌐 |
| 78 | 旅報傳媒股份有限公司 | 🌐 |
| 79 | 華南商業銀行 | 🌐 |
| 80 | 能率投資股份有限公司 | 🌐 |
| 81 | 唯福投資股份有限公司 | 🌐 |
